UEFA-Länderkoeffizient Schottland 2025-26
Schottland steht auf Platz 18 der UEFA-Rangliste mit 32.049 Fünfjahreskoeffizient, 5 teilnehmenden Klubs und der Saison 2025-26.
Klubbeiträge von Schottland
| Verein | Gesamt | Beitrag | UCL/UEL/UECL | Bonus | Qualifikation | Ligaphase | Sechzehntelfinale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEL Celtic | 12 | 2.400 | 1 / 11 / 0 | 1 | 0-2-0 (1) | 3-2-3 (8) | 1-0-1 (2) |
| UEL Glasgow Rangers | 5.5 | 1.100 | 2.5 / 3 / 0 | 0 | 2-1-3 (2.5) | 1-1-6 (3) | – |
| UECL Dundee United | 3 | 0.600 | 0 / 0 / 3 | 0 | 2-2-0 (3) | – | – |
| UECL Aberdeen | 2.5 | 0.500 | 0 / 0.5 / 2 | 0 | 0-1-1 (0.5) | 0-2-4 (2) | – |
| UECL Hibernian | 2 | 0.400 | 0 / 0.5 / 1.5 | 0 | 1-2-3 (2) | – | – |
Koeffizientenkontext für Schottland
Der Koeffizient von Schottland für 2025-26 beträgt 5.000. Europäische Klubresultate bestimmen diesen Wert.