Euro Coefficient 2025-26
Clasificación de coeficientes nacionales de cinco años
| # | País | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▶ Inglaterra2/9 equipos | 21.000 | 23.000 | 17.375 | 29.464 | 28.680 | 119.519 |
| 2 | ▶ Italia0/7 equipos | 15.714 | 22.357 | 21.000 | 21.875 | 19.000 | 99.946 |
| 3 | ▶ España0/8 equipos | 18.428 | 16.571 | 16.062 | 23.892 | 22.093 | 97.046 |
| 4 | ▶ Alemania0/7 equipos | 16.214 | 17.125 | 19.357 | 18.421 | 21.785 | 92.901 |
| 5 | ▶ Francia1/7 equipos | 18.416 | 12.583 | 16.250 | 17.928 | 18.321 | 83.498 |
| 6▲1 | ▶ Portugal0/5 equipos | 12.916 | 12.500 | 11.000 | 16.250 | 20.500 | 73.166 |
| 7▼1 | ▶ Países Bajos0/6 equipos | 19.200 | 13.500 | 10.000 | 15.250 | 9.979 | 67.929 |
| 8 | ▶ Bélgica0/5 equipos | 6.600 | 14.200 | 14.400 | 15.650 | 11.400 | 62.249 |
| 9▲1 | ▶ Turquía0/5 equipos | 6.700 | 11.800 | 12.000 | 10.300 | 11.075 | 51.875 |
| 10▼1 | ▶ Chequia0/5 equipos | 6.700 | 6.750 | 13.500 | 10.550 | 11.025 | 48.525 |
| 11▲1 | ▶ Grecia0/5 equipos | 8.000 | 2.125 | 11.400 | 12.687 | 14.200 | 48.411 |
| 12▲3 | ▶ Polonia0/4 equipos | 4.625 | 7.750 | 6.875 | 11.750 | 15.750 | 46.750 |
| 13▲3 | ▶ Dinamarca0/4 equipos | 7.800 | 5.900 | 8.500 | 7.656 | 12.250 | 42.105 |
| 14▼3 | ▶ Noruega0/5 equipos | 7.625 | 5.750 | 8.000 | 11.812 | 8.050 | 41.236 |
| 15▲4 | ▶ Chipre0/4 equipos | 4.125 | 5.100 | 3.750 | 10.562 | 12.156 | 35.693 |
| 16▲1 | ▶ Suiza0/5 equipos | 7.750 | 8.500 | 5.200 | 7.050 | 6.200 | 34.700 |
| 17▼4 | ▶ Austria0/5 equipos | 10.400 | 4.900 | 4.800 | 9.650 | 4.100 | 33.850 |
| 18▼4 | ▶ Escocia0/5 equipos | 7.900 | 3.500 | 6.400 | 9.250 | 5.000 | 32.049 |
| 19▲1 | ▶ Suecia0/4 equipos | 5.125 | 6.250 | 1.875 | 11.375 | 5.000 | 29.625 |
| 20▲1 | ▶ Croacia0/4 equipos | 6.000 | 3.375 | 5.875 | 5.875 | 7.031 | 28.156 |
| 21▼3 | ▶ Israel0/4 equipos | 6.750 | 6.250 | 8.750 | 2.875 | 2.875 | 27.500 |
| 22▲2 | ▶ Hungría0/4 equipos | 2.750 | 5.875 | 4.500 | 6.625 | 7.437 | 27.187 |
| 23 | ▶ Ucrania0/4 equipos | 4.200 | 5.700 | 4.100 | 3.600 | 8.312 | 25.912 |
| 24▼2 | ▶ Serbia0/4 equipos | 9.500 | 5.375 | 1.400 | 3.725 | 5.750 | 25.750 |
| 25 | ▶ Rumanía0/4 equipos | 2.250 | 6.250 | 3.250 | 7.750 | 5.750 | 25.250 |
| 26▲2 | ▶ Eslovenia0/4 equipos | 3.000 | 2.125 | 3.875 | 9.093 | 6.375 | 24.468 |
| 27▲3 | ▶ Azerbaiyán0/4 equipos | 4.375 | 4.000 | 5.875 | 2.875 | 5.812 | 22.937 |
| 28▼2 | ▶ Rusia | 5.300 | 4.333 | 4.333 | 4.333 | 4.333 | 22.631 |
| 29▼2 | ▶ Eslovaquia0/4 equipos | 4.125 | 6.000 | 5.000 | 4.625 | 2.625 | 22.375 |
| 30▼1 | ▶ Bulgaria0/4 equipos | 3.375 | 4.500 | 4.375 | 3.625 | 5.187 | 21.062 |
| 31 | ▶ Irlanda0/3 equipos | 2.875 | 3.375 | 1.500 | 5.343 | 4.250 | 17.343 |
| 32▲1 | ▶ Islandia0/4 equipos | 1.500 | 3.000 | 3.833 | 4.562 | 3.625 | 16.520 |
| 33▲2 | ▶ Armenia0/4 equipos | 1.875 | 2.375 | 2.250 | 4.375 | 4.187 | 15.062 |
| 34▼2 | ▶ Moldavia0/4 equipos | 5.250 | 3.750 | 2.000 | 2.125 | 1.500 | 14.625 |
| 35▲3 | ▶ Finlandia0/4 equipos | 3.750 | 2.625 | 1.750 | 2.250 | 3.625 | 14.000 |
| 36▲1 | ▶ Kosovo0/4 equipos | 2.333 | 2.875 | 3.000 | 2.000 | 3.781 | 13.989 |
| 37▲2 | ▶ Kazajistán0/4 equipos | 2.875 | 1.125 | 3.125 | 3.000 | 3.625 | 13.750 |
| 38▼4 | ▶ Bosnia y Herzegovina0/4 equipos | 1.625 | 2.000 | 2.250 | 4.531 | 3.312 | 13.717 |
| 39▼3 | ▶ Letonia0/4 equipos | 2.625 | 2.750 | 1.625 | 3.875 | 2.000 | 12.875 |
| 40 | ▶ Islas Feroe0/4 equipos | 1.500 | 2.250 | 2.750 | 1.500 | 1.750 | 9.750 |
| 41 | ▶ Malta0/4 equipos | 1.875 | 2.625 | 1.500 | 1.000 | 2.000 | 9.000 |
| 42▲2 | ▶ Liechtenstein0/1 equipos | — | 6.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 8.500 |
| 43▲2 | ▶ Estonia0/4 equipos | 3.666 | 1.166 | 0.125 | 1.625 | 1.625 | 8.207 |
| 44▲2 | ▶ Albania0/4 equipos | 1.625 | 0.875 | 2.125 | 1.250 | 2.250 | 8.125 |
| 45▲6 | ▶ Macedonia del Norte0/4 equipos | 0.625 | 1.625 | 1.500 | 0.666 | 3.343 | 7.759 |
| 46▼3 | ▶ Lituania0/4 equipos | 1.750 | 2.375 | 1.125 | 1.375 | 1.125 | 7.750 |
| 47▼5 | ▶ Irlanda del Norte0/4 equipos | 1.625 | 1.250 | 1.125 | 1.500 | 1.750 | 7.250 |
| 48▲6 | ▶ Gibraltar0/3 equipos | 1.250 | 0.875 | 0.166 | 1.500 | 3.333 | 7.124 |
| 49▲4 | ▶ Andorra0/3 equipos | 1.500 | 0.666 | 1.666 | 1.000 | 2.000 | 6.832 |
| 50▲2 | ▶ Bielorrusia0/4 equipos | 0.250 | 0.625 | 1.750 | 1.875 | 2.125 | 6.625 |
| 51▼3 | ▶ Luxemburgo0/4 equipos | 1.250 | 1.125 | 2.250 | 1.250 | 0.750 | 6.625 |
| 52▼5 | ▶ Montenegro0/3 equipos | 0.750 | 1.000 | 1.333 | 2.500 | 1.000 | 6.583 |
| 53▼3 | ▶ Georgia0/4 equipos | 1.250 | 1.125 | 1.250 | 1.250 | 1.125 | 6.000 |
| 54▼5 | ▶ Gales0/3 equipos | 1.500 | 1.166 | 0.625 | 2.000 | 0.333 | 5.624 |
| 55 | ▶ San Marino0/3 equipos | 0.166 | 0.833 | 0.333 | 0.666 | 0.833 | 2.831 |























































