| # | Club | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲2 | UCL Real MadridSpain | 26.000 | 30.000 | 29.000 | 34.000 | 24.500 | 143.500 |
| 2▼1 | UCL Manchester CityEngland | 35.000 | 27.000 | 33.000 | 28.000 | 14.750 | 137.750 |
| 3▼1 | UCL Bayern MünchenGermany | 27.000 | 26.000 | 27.000 | 28.000 | 27.250 | 135.250 |
| 4▲1 | UCL LiverpoolEngland | 24.000 | 33.000 | 19.000 | 20.000 | 29.500 | 125.500 |
| 5▼1 | UCL Paris Saint-GermainFrance | 24.000 | 19.000 | 19.000 | 23.000 | 33.500 | 118.500 |
| 6▲1 | UCL InternazionaleItaly | 9.000 | 18.000 | 29.000 | 20.000 | 40.250 | 116.250 |
| 7▲3 | UECL ChelseaEngland | 33.000 | 25.000 | 21.000 | — | 30.000 | 109.000 |
| 8 | UCL Borussia DortmundGermany | 22.000 | 10.000 | 18.000 | 29.000 | 27.750 | 106.750 |
| 9▼3 | UEL AS RomaItaly | 24.000 | 23.000 | 22.000 | 21.000 | 14.500 | 104.500 |
| 10▲2 | UCL FC BarcelonaSpain | 20.000 | 15.000 | 9.000 | 23.000 | 36.250 | 103.250 |
| 11 | UEL Manchester UnitedEngland | 26.000 | 18.000 | 19.000 | 7.000 | 32.500 | 102.500 |
| 12▲10 | UCL ArsenalEngland | 23.000 | — | 17.000 | 22.000 | 36.000 | 98.000 |
| 13 | UCL Bayer LeverkusenGermany | 10.000 | 14.000 | 19.000 | 29.000 | 23.250 | 95.250 |
| 14 | UCL Atlético MadridSpain | 16.000 | 19.000 | 8.000 | 24.000 | 26.500 | 93.500 |
| 15▲5 | UCL BenficaPortugal | 10.000 | 20.000 | 25.000 | 14.000 | 18.750 | 87.750 |
| 16▲1 | UCL AtalantaItaly | 17.000 | 16.000 | — | 28.000 | 21.000 | 82.000 |
| 17▼1 | UEL VillarrealSpain | 30.000 | 24.000 | 12.000 | 16.000 | — | 82.000 |
| 18▲3 | UEL FC PortoPortugal | 23.000 | 10.000 | 18.000 | 19.000 | 9.750 | 79.750 |
| 19▲10 | UCL AC MilanItaly | 12.000 | 7.000 | 24.000 | 16.000 | 19.000 | 78.000 |
| 20▼11 | UCL RB LeipzigGermany | 17.000 | 17.000 | 18.000 | 18.000 | 8.000 | 78.000 |
| 21▲11 | UEL LazioItaly | 17.000 | 9.000 | 6.000 | 18.000 | 26.000 | 76.000 |
| 22▼3 | UCL JuventusItaly | 21.000 | 20.000 | 17.000 | — | 16.250 | 74.250 |
| 23▲5 | UEL Eintracht FrankfurtGermany | — | 28.000 | 16.000 | 7.000 | 23.000 | 74.000 |
| 24▲1 | UCL Club BruggeBelgium | 11.000 | 7.000 | 17.000 | 21.000 | 15.750 | 71.750 |
| 25▲1 | UEL Glasgow RangersScotland | 15.000 | 19.000 | 4.000 | 14.000 | 19.250 | 71.250 |
| 26▲4 | UCL FeyenoordNetherlands | 4.000 | 24.000 | 17.000 | 8.000 | 18.000 | 71.000 |
| 27▲7 | UEL Tottenham HotspurEngland | 15.000 | 5.000 | 18.000 | — | 32.250 | 70.250 |
| 28▲5 | UCL PSV EindhovenNetherlands | 10.000 | 10.000 | 11.000 | 17.000 | 21.250 | 69.250 |
| 29▼6 | UEL West Ham UnitedEngland | — | 21.000 | 29.000 | 19.000 | — | 69.000 |
| 30▼6 | UEL AjaxNetherlands | 19.000 | 22.000 | 8.000 | 5.000 | 13.250 | 67.250 |
| 31▲14 | UCL Lille OSCFrance | 8.000 | 17.000 | — | 17.000 | 24.000 | 66.000 |
| 32▲6 | UEL Real SociedadSpain | 8.000 | 9.000 | 16.000 | 18.000 | 14.000 | 65.000 |
| 33▲16 | UECL FiorentinaItaly | — | — | 20.000 | 22.000 | 20.000 | 62.000 |
| 34▼16 | UCL NapoliItaly | 10.000 | 9.000 | 25.000 | 17.000 | — | 61.000 |
| 35▼4 | UCL Sporting CP LisbonPortugal | 2.500 | 16.000 | 14.000 | 12.000 | 14.500 | 59.000 |
| 36▼21 | UCL SevillaSpain | 19.000 | 12.000 | 21.000 | 6.000 | — | 58.000 |
| 37▲7 | UEL Olympiakos PiraeusGreece | 10.000 | 8.000 | 3.000 | 17.000 | 18.500 | 56.500 |
| 38▲1 | UCL Dinamo ZagrebCroatia | 17.000 | 9.000 | 7.000 | 9.000 | 14.000 | 56.000 |
| 39▲2 | UEL AZ AlkmaarNetherlands | 6.000 | 13.000 | 19.000 | 4.000 | 12.500 | 54.500 |
| 40▲18 | UECL Real BetisSpain | — | 11.000 | 16.000 | 6.000 | 19.250 | 52.250 |
| 41▼14 | UCL Shakhtar DonetskUkraine | 14.000 | 6.000 | 11.000 | 10.000 | 11.000 | 52.000 |
| 42▼7 | UEL Slavia PrahaCzech Republic | 16.000 | 10.000 | 6.000 | 15.000 | 4.000 | 51.000 |
| 43▲23 | UEL Bodø/GlimtNorway | 2.000 | 15.000 | 3.000 | 8.000 | 21.000 | 49.000 |
| 44▼4 | UCL FC SalzburgAustria | 7.000 | 17.000 | 9.000 | 7.000 | 8.000 | 48.000 |
| 45▼2 | UEL Olympique MarseilleFrance | 6.000 | 16.000 | 8.000 | 18.000 | — | 48.000 |
| 46▲35 | UCL Aston VillaEngland | — | — | — | 17.000 | 30.250 | 47.250 |
| 47▲6 | UEL FenerbahçeTürkiye | — | 5.000 | 17.000 | 14.000 | 11.250 | 47.250 |
| 48▼6 | UEL Sporting BragaPortugal | 9.000 | 16.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 46.000 |
| 49▼12 | UECL FC KøbenhavnDenmark | 2.500 | 13.000 | 7.000 | 15.000 | 7.375 | 44.875 |
| 50 | UCL Red Star BelgradeSerbia | 10.000 | 15.000 | 4.000 | 5.000 | 10.000 | 44.000 |
| 51▼4 | UEL Olympique LyonFrance | — | 21.000 | — | — | 22.750 | 43.750 |
| 52▼1 | UEL PAOK ThessalonikiGreece | 5.000 | 13.000 | 1.500 | 15.000 | 7.750 | 42.250 |
| 53▼7 | UECL AA GentBelgium | 3.000 | 11.000 | 11.000 | 10.000 | 7.000 | 42.000 |
| 54▲18 | UCL AS MonacoFrance | — | 15.000 | 9.000 | — | 17.000 | 41.000 |
| 55▼7 | UEL Stade RennaisFrance | 5.000 | 14.000 | 11.000 | 10.000 | — | 40.000 |
| 56▲8 | UEL Viktoria PlzenCzech Republic | 2.500 | 2.500 | 4.000 | 17.000 | 13.250 | 39.250 |
| 57▼2 | UEL FerencvárosHungary | 5.000 | 3.000 | 12.000 | 9.000 | 10.000 | 39.000 |
| 58▲2 | UEL GalatasarayTürkiye | 2.500 | 15.000 | — | 8.000 | 12.750 | 38.250 |
| 59 | UCL CelticScotland | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 7.000 | 16.000 | 38.000 |
| 60▼6 | UEL Maccabi Tel-AvivIsrael | 8.000 | 9.000 | 2.500 | 14.000 | 4.000 | 37.500 |
| 61▲6 | UEL Union Saint-GilloiseBelgium | — | — | 19.000 | 8.000 | 9.000 | 36.000 |
| 62▼6 | UCL Young BoysSwitzerland | 11.000 | 8.000 | 2.500 | 7.000 | 6.000 | 34.500 |
| 63▲38 | UECL Djurgårdens IFSweden | 2.000 | — | 13.000 | 1.500 | 17.500 | 34.000 |
| 64▼1 | UECL Molde FKNorway | 12.000 | 2.000 | 5.000 | 7.000 | 7.750 | 33.750 |
| 65▼4 | UCL Slovan BratislavaSlovakia | 1.500 | 6.000 | 12.000 | 8.000 | 6.000 | 33.500 |
| 66▼30 | UECL FC BaselSwitzerland | 2.500 | 12.000 | 17.000 | 1.500 | — | 33.000 |
| 67▲3 | UEL FC MidtjyllandDenmark | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 2.500 | 9.250 | 32.750 |
| 68▲41 | UECL Rapid WienAustria | 5.000 | 4.000 | 2.500 | 2.500 | 18.250 | 32.250 |
| 69▼12 | UEL Qarabag FKAzerbaijan | 3.000 | 9.000 | 6.000 | 11.000 | 3.000 | 32.000 |
| 70▲20 | UECL Legia WarsawPoland | 2.500 | 4.000 | — | 9.000 | 15.500 | 31.000 |
| 71▲5 | UCL Sparta PrahaCzech Republic | 4.000 | 5.000 | 1.500 | 10.000 | 9.000 | 29.500 |
| 72▲35 | UEL AnderlechtBelgium | — | 2.500 | 12.000 | — | 13.750 | 28.250 |
| 73▼21 | UECL LASKAustria | 7.000 | 15.000 | — | 3.000 | 3.000 | 28.000 |
| 74▼9 | UEL SC FreiburgGermany | — | — | 15.000 | 13.000 | — | 28.000 |
| 75 | UEL Athletic BilbaoSpain | — | — | — | — | 26.750 | 26.750 |
| 76▼7 | UEL Ludogorets RazgradBulgaria | 3.000 | 3.000 | 5.000 | 9.000 | 4.000 | 24.000 |
| 77▲5 | UEL Brighton & Hove AlbionEngland | — | — | — | 16.000 | — | 23.039† |
| 78▲5 | UCL Newcastle UnitedEngland | — | — | — | 8.000 | — | 23.039† |
| 79▼4 | UECL Leicester CityEngland | 10.000 | 13.000 | — | — | — | 23.039† |
| 80▲25 | UCL Sturm GrazAustria | — | 3.000 | 6.000 | 4.000 | 10.000 | 23.000 |
| 81▼19 | UECL Istanbul BasaksehirTürkiye | 6.000 | — | 12.000 | — | 5.000 | 23.000 |
| 82▼9 | UCL Union BerlinGermany | — | 5.000 | 12.000 | 6.000 | — | 23.000 |
| 83▲59 | UEL FCSBRomania | 2.000 | 1.500 | 2.500 | 2.000 | 14.500 | 22.500 |
| 84▼13 | UECL Partizan BelgradeSerbia | 2.000 | 7.000 | 8.000 | 2.500 | 2.500 | 22.000 |
| 85▼11 | UCL Royal AntwerpBelgium | 8.000 | 4.000 | 2.500 | 6.000 | — | 20.500 |
| 86▲14 | UEL OGC NiceFrance | 3.000 | — | 14.000 | — | 3.000 | 20.000 |
| 87▼2 | UECL Sheriff TiraspolMoldova | 2.000 | 9.000 | 4.000 | 3.000 | 2.000 | 20.000 |
| 88 | UCL BolognaItaly | — | — | — | — | 11.000 | 19.446† |
| 89▲76 | UECL FC LuganoSwitzerland | — | — | 2.000 | 3.000 | 14.250 | 19.250 |
| 90▲8 | UEL 1899 HoffenheimGermany | 12.000 | — | — | — | 7.000 | 19.000 |
| 91▼23 | UECL CFR ClujRomania | 4.000 | 3.000 | 8.000 | 1.500 | 2.500 | 19.000 |
| 92▼6 | UECL Lech PoznanPoland | 3.000 | — | 14.000 | 2.000 | — | 19.000 |
| 93 | UCL Girona FCSpain | — | — | — | — | 8.000 | 18.890† |
| 94▼2 | UECL OsasunaSpain | — | — | — | 2.500 | — | 18.890† |
| 95▼2 | UEL Granada CFSpain | 13.000 | — | — | — | — | 18.890† |
| 96▲35 | UECL Vitória GuimarãesPortugal | — | — | 2.000 | 1.500 | 15.250 | 18.750 |
| 97▼6 | UECL Maccabi HaifaIsrael | 2.500 | 3.000 | 6.000 | 5.000 | 1.500 | 18.000 |
| 98▲56 | UECL Shamrock RoversRepublic of Ireland | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 1.500 | 9.875 | 17.875 |
| 99▲41 | UECL Olimpija LjubljanaSlovenia | 1.500 | 2.000 | 1.500 | 4.000 | 8.375 | 17.375 |
| 100▲25 | UECL Omonia NicosiaCyprus | 3.000 | 4.000 | 3.000 | 2.000 | 5.375 | 17.375 |
| 101 | UCL VfB StuttgartGermany | — | — | — | — | 13.000 | 17.266† |
| 102 | UECL 1.FC HeidenheimGermany | — | — | — | — | 8.125 | 17.266† |
| 103▼6 | UECL 1.FC KölnGermany | — | — | 6.000 | — | — | 17.266† |
| 104▼27 | UCL VfL WolfsburgGermany | 2.500 | 8.000 | — | — | — | 17.266† |
| 105▼25 | UCL Borussia MönchengladbachGermany | 15.000 | — | — | — | — | 17.266† |
| 106 | UECL APOEL NicosiaCyprus | 2.500 | — | 2.500 | 2.500 | 9.750 | 17.250 |
| 107 | UCL Stade BrestoisFrance | — | — | — | — | 16.750 | 16.750 |
| 108▼9 | UECL Hapoel Beer-ShevaIsrael | 4.000 | 2.500 | 6.000 | 2.000 | 2.000 | 16.500 |
| 109▼7 | UECL SivassporTürkiye | 4.000 | 2.500 | 10.000 | — | — | 16.500 |
| 110▲115 | UECL PanathinaikosGreece | — | — | 2.000 | 3.000 | 11.000 | 16.000 |
| 111▼24 | UECL Zorya LuhanskUkraine | 4.000 | 5.000 | 2.000 | 5.000 | — | 16.000 |
| 112▲11 | UEL BesiktasTürkiye | 2.000 | 4.000 | — | 3.000 | 6.000 | 15.000 |
| 113▼34 | UCLDinamo KievUkraine | 10.000 | 5.000 | — | — | — | 15.000 |
| 114▼2 | UECL RC LensFrance | — | — | — | 10.000 | 2.500 | 14.618† |
| 115▼2 | UEL Toulouse FCFrance | — | — | — | 10.000 | — | 14.618† |
| 116▼2 | UEL FC NantesFrance | — | — | 8.000 | — | — | 14.618† |
| 117▼2 | UEL Stade de ReimsFrance | 2.000 | — | — | — | — | 14.618† |
| 118▼30 | UEL Malmö FFSweden | 2.500 | 5.000 | 3.000 | — | 4.000 | 14.500 |
| 119 | UECL Jagiellonia BialystokPoland | — | — | — | — | 14.000 | 14.000 |
| 120▲162 | UECL NK CeljeSlovenia | 2.000 | — | — | 2.500 | 9.500 | 14.000 |
| 121▲138 | UECL Borac Banja LukaBosnia and Herzegovina | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 1.500 | 8.125 | 13.625 |
| 122▼3 | UEL FC Twente EnschedeNetherlands | — | — | 2.500 | 2.500 | 8.500 | 13.500 |
| 123 | UECL Go Ahead EaglesNetherlands | — | — | — | — | 1.500 | 13.430† |
| 124▼4 | UECL Vitesse ArnhemNetherlands | — | 9.000 | — | — | — | 13.430† |
| 125▼4 | UEL Willem II TilburgNetherlands | 2.000 | — | — | — | — | 13.430† |
| 126▼48 | UEL Zenit St. PetersburgRussia | 5.000 | 8.000 | — | — | — | 13.000 |
| 127 | UECL Cercle BruggeBelgium | — | — | — | — | 12.750 | 12.750 |
| 128 | UECL HJK HelsinkiFinland | — | 4.000 | 3.000 | 2.500 | 3.000 | 12.500 |
| 129▲1 | UECL FC AroucaPortugal | — | — | — | 2.000 | — | 12.453† |
| 130▲2 | UECL Gil VicentePortugal | — | — | 2.500 | — | — | 12.453† |
| 131▲2 | UECL CD Santa ClaraPortugal | — | 2.500 | — | — | — | 12.453† |
| 132▲2 | UECL Paços de FerreiraPortugal | — | 2.500 | — | — | — | 12.453† |
| 133▲2 | UEL Rio AvePortugal | 2.500 | — | — | — | — | 12.453† |
| 134▲2 | UECL FK AstanaKazakhstan | 1.500 | 2.000 | 1.500 | 3.000 | 4.000 | 12.000 |
| 135▼11 | UECL NK RijekaCroatia | 3.000 | 2.500 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 12.000 |
| 136▲5 | UECL SC Dnipro-1Ukraine | — | — | 8.000 | 2.500 | 1.500 | 12.000 |
| 137▼10 | UECL Zalgiris VilniusLithuania | 1.500 | 2.500 | 4.000 | 2.500 | 1.500 | 12.000 |
| 138▼30 | UEL Spartak MoscowRussia | — | 12.000 | — | — | — | 12.000 |
| 139▲50 | UECL Hearts FCScotland | — | — | 4.000 | 2.500 | 5.000 | 11.500 |
| 140▲15 | UECL Servette FC GenèveSwitzerland | 1.500 | 1.500 | — | 6.000 | 2.500 | 11.500 |
| 141▼3 | UECL Flora TallinnEstonia | 2.500 | 4.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 11.500 |
| 142▼39 | UECL Racing GenkBelgium | — | 4.000 | — | 7.000 | — | 11.370† |
| 143▲6 | UEL Standard LiègeBelgium | 3.000 | — | — | — | — | 11.370† |
| 144▲6 | UEL CharleroiBelgium | 2.500 | — | — | — | — | 11.370† |
| 145 | UECL Pafos FCCyprus | — | — | — | — | 11.125 | 11.125 |
| 146▲157 | UEL IF ElfsborgSweden | — | 2.500 | 1.500 | — | 7.000 | 11.000 |
| 147▲24 | UEL RFS RigaLatvia | 1.000 | 2.000 | 2.500 | 1.500 | 4.000 | 11.000 |
| 148▼5 | UECL KI KlaksvikFaroe Islands | 2.500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 2.500 | 11.000 |
| 149▼20 | UECL TrabzonsporTürkiye | — | 2.500 | 6.000 | — | 2.500 | 11.000 |
| 150▲172 | UECL Vikingur ReykjavikIceland | 1.000 | — | 2.000 | 1.000 | 6.750 | 10.750 |
| 151▼33 | UECL CSKA SofiaBulgaria | 4.000 | 2.500 | 2.500 | 1.500 | — | 10.500 |
| 152▼1 | UECL Zrinjski MostarBosnia and Herzegovina | 2.000 | — | 2.500 | 3.000 | 2.500 | 10.000 |
| 153▲5 | UECL Lincoln Red ImpsGibraltar | 1.500 | 2.500 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 10.000 |
| 154▲2 | UECL Hajduk SplitCroatia | 2.000 | 1.500 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 10.000 |
| 155▼18 | UECL Riga FCLatvia | 2.000 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 1.500 | 10.000 |
| 156▼8 | UECL KuPS KuopioFinland | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 10.000 |
| 157▼53 | UEL Lokomotiv MoscowRussia | 7.000 | 3.000 | — | — | — | 10.000 |
| 158▲95 | UECL TSC Backa TopolaSerbia | 1.500 | — | — | 3.000 | 5.125 | 9.625 |
| 159▼6 | UECL NK MariborSlovenia | 1.000 | 1.500 | 2.500 | 2.000 | 2.500 | 9.500 |
| 160▼16 | UECL AEK AthensGreece | 3.000 | 1.500 | — | 3.000 | 2.000 | 9.500 |
| 161▼35 | UECL AberdeenScotland | 2.000 | 2.500 | — | 5.000 | — | 9.500 |
| 162▼51 | UECL Wolfsberger ACAustria | 7.000 | — | 2.500 | — | — | 9.500 |
| 163▼1 | UECL The New SaintsWales | 1.500 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 2.500 | 9.000 |
| 164▲52 | UECL FC DritaKosovo | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2.500 | 9.000 |
| 165▼5 | UECL NK OsijekCroatia | 1.500 | 2.000 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 9.000 |
| 166▼7 | UECL BreidablikIceland | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 1.500 | 9.000 |
| 167▲30 | UECL Mladá BoleslavCzech Republic | — | — | — | — | 4.000 | 8.820† |
| 168 | UECL Baník OstravaCzech Republic | — | — | — | — | 2.000 | 8.820† |
| 169▲22 | UECL Bohemians PrahaCzech Republic | — | — | — | 1.500 | — | 8.820† |
| 170▲22 | UECL 1.FC SlováckoCzech Republic | — | 1.500 | 4.000 | — | — | 8.820† |
| 171▲7 | UECL FK JablonecCzech Republic | 1.500 | 5.000 | — | — | — | 8.820† |
| 172▲24 | UEL Slovan LiberecCzech Republic | 5.000 | — | — | — | — | 8.820† |
| 173▲6 | UECL Adana DemirsporTürkiye | — | — | — | 2.500 | — | 8.780† |
| 174▲6 | UECL KonyasporTürkiye | — | — | 2.000 | — | — | 8.780† |
| 175▲6 | UEL AlanyasporTürkiye | 2.000 | — | — | — | — | 8.780† |
| 176▲71 | UEL Dynamo KyivUkraine | — | — | 3.000 | 2.500 | 3.000 | 8.500 |
| 177▼8 | UECL Pyunik YerevanArmenia | — | — | 4.000 | 2.000 | 2.500 | 8.500 |
| 178▲24 | UECL Petrocub HîncestiMoldova | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 1.500 | 2.500 | 8.500 |
| 179▼12 | UECL Spartak TrnavaSlovakia | — | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 2.000 | 8.500 |
| 180▼33 | UECL Linfield BelfastNorthern Ireland | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 1.500 | 1.000 | 8.500 |
| 181▼42 | UECL Apollon LimassolCyprus | 2.000 | 1.500 | 5.000 | — | — | 8.500 |
| 182▲55 | UECL FC BallkaniKosovo | — | — | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 8.000 |
| 183▲4 | UECLFC FehérvárHungary | 2.500 | 1.000 | 2.500 | — | 2.000 | 8.000 |
| 184▼1 | UECL Tobol KustanaiKazakhstan | — | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 1.500 | 8.000 |
| 185▼13 | UECL Buducnost PodgoricaMontenegro | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 8.000 |
| 186▼10 | UECL DAC Dunajska StredaSlovakia | 2.000 | 1.500 | 2.000 | 1.000 | 1.500 | 8.000 |
| 187▼23 | UEL Raków CzestochowaPoland | — | 2.500 | 2.500 | 3.000 | — | 8.000 |
| 188▼43 | UECL Neftchi BakuAzerbaijan | 1.500 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | — | 8.000 |
| 189▼79 | UEL FK KrasnodarRussia | 8.000 | — | — | — | — | 8.000 |
| 190▲30 | UECL SK Brann BergenNorway | — | — | — | 2.500 | 2.500 | 7.937† |
| 191 | UECL Tromsø ILNorway | — | — | — | — | 2.000 | 7.937† |
| 192▼46 | UECL Rosenborg BKNorway | 2.500 | 2.500 | — | 2.000 | — | 7.937† |
| 193▲28 | UECL Viking StavangerNorway | 1.500 | — | 2.500 | — | — | 7.937† |
| 194▲28 | UECL Lillestrøm SKNorway | — | — | 2.000 | — | — | 7.937† |
| 195▲28 | UECL Vålerengens IFNorway | — | 1.500 | — | — | — | 7.937† |
| 196▼39 | UECL Aris ThessalonikiGreece | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | — | 7.862† |
| 197▲29 | UEL OFI HeraklionGreece | 1.500 | — | — | — | — | 7.862† |
| 198▼25 | UECL Ararat-ArmeniaArmenia | 2.500 | — | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 7.500 |
| 199▲55 | UECL Vojvodina Novi SadSerbia | 2.000 | 2.000 | — | 1.500 | 2.000 | 7.500 |
| 200▼32 | UECL AEK LarnacaCyprus | — | — | 4.000 | 2.000 | 1.500 | 7.500 |
| 201▼31 | UECL Austria WienAustria | — | 1.500 | 2.500 | 2.000 | 1.500 | 7.500 |
| 202▲39 | UECL Inter Club d'EscaldesAndorra | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 7.500 |
| 203▼28 | UECL FC VaduzLiechtenstein | 1.000 | 1.500 | 2.500 | 1.000 | 1.500 | 7.500 |
| 204▼27 | UECL Shkendija TetovoNorth Macedonia | 2.000 | 1.500 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 7.500 |
| 205▲9 | UEL TSV HartbergAustria | 1.500 | — | — | — | — | 7.290† |
| 206▼8 | UECL KilmarnockScotland | — | — | — | — | 2.500 | 7.110† |
| 207 | UECL St. MirrenScotland | — | — | — | — | 2.000 | 7.110† |
| 208▼18 | UECL HibernianScotland | — | 2.000 | — | 2.500 | — | 7.110† |
| 209▼16 | UECL Dundee UnitedScotland | — | — | 2.000 | — | — | 7.110† |
| 210▼16 | UECL MotherwellScotland | 2.000 | — | 1.500 | — | — | 7.110† |
| 211▼16 | UECL St. JohnstoneScotland | — | 2.500 | — | — | — | 7.110† |
| 212▲26 | UECL BK HäckenSweden | — | 1.500 | — | 3.000 | 2.500 | 7.000 |
| 213▲73 | UECL Larne FCNorthern Ireland | — | 2.000 | 1.000 | 1.500 | 2.500 | 7.000 |
| 214 | UECL Wisla KrakówPoland | — | — | — | — | 2.500 | 7.000† |
| 215▲58 | UECL Paide LinnameeskondEstonia | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 7.000 |
| 216▼12 | UECL Brøndby IFDenmark | — | 3.000 | 2.000 | — | 2.000 | 7.000 |
| 217▲52 | UECL Slask WroclawPoland | — | 2.000 | — | — | 2.000 | 7.000† |
| 218▼57 | UECL F91 DudelangeLuxembourg | — | 1.500 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 7.000 |
| 219▲43 | UECL Dinamo BatumiGeorgia | 1.000 | 2.000 | 1.500 | 1.000 | 1.500 | 7.000 |
| 220▼19 | UECL B36 TorshavnFaroe Islands | 2.000 | — | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 7.000 |
| 221▼47 | UECL Dinamo TbilisiGeorgia | 2.000 | 1.500 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 7.000 |
| 222▼23 | UECL FC NordsjællandDenmark | — | — | — | 7.000 | — | 7.000 |
| 223▼71 | UECL BATE BorisovBelarus | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2.500 | — | 7.000 |
| 224▲43 | UECL Pogon SzczecinPoland | — | 1.500 | 1.500 | 2.000 | — | 7.000† |
| 225▲43 | UECL Lechia GdanskPoland | — | — | 1.500 | — | — | 7.000† |
| 226▼19 | UECL Randers FCDenmark | — | 7.000 | — | — | — | 7.000 |
| 227▼19 | UECL Anorthosis FamagustaCyprus | 2.000 | 5.000 | — | — | — | 7.000 |
| 228▲42 | UEL Piast GliwicePoland | 2.000 | — | — | — | — | 7.000† |
| 229▲42 | UEL Cracovia KrakówPoland | 1.000 | — | — | — | — | 7.000† |
| 230▼1 | UECL Silkeborg IFDenmark | — | — | 4.000 | — | 2.000 | 6.796† |
| 231▼3 | UECL AGF AarhusDenmark | 1.500 | 1.500 | — | 1.500 | — | 6.796† |
| 232▼2 | UECL Viborg FFDenmark | — | — | 2.500 | — | — | 6.796† |
| 233▼2 | UEL SønderjyskEDenmark | 2.000 | — | — | — | — | 6.796† |
| 234▼22 | UECL FC Sankt GallenSwitzerland | 2.000 | — | — | — | 4.000 | 6.725† |
| 235▼24 | UECL FC ZürichSwitzerland | — | — | 3.000 | — | 2.000 | 6.725† |
| 236▼26 | UECL FC LuzernSwitzerland | — | 2.000 | — | 2.000 | — | 6.725† |
| 237▲83 | UECL FK PanevezysLithuania | — | 1.500 | 1.000 | 1.500 | 2.500 | 6.500 |
| 238▲61 | UECL Puskás AkadémiaHungary | 1.000 | 1.500 | 1.500 | — | 2.500 | 6.500 |
| 239▼24 | UECL Partizani TiranaAlbania | — | 1.500 | 1.000 | 2.500 | 1.500 | 6.500 |
| 240▲3 | UECL Levadia TallinnEstonia | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 1.500 | 6.500 |
| 241▼38 | UECL Universitatea CraiovaRomania | 1.000 | 1.500 | 2.500 | — | 1.500 | 6.500 |
| 242▲16 | UECL KF TiranaAlbania | 2.500 | — | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 6.500 |
| 243▼77 | UECL Cukaricki BelgradeSerbia | — | 2.000 | 2.000 | 2.500 | — | 6.500 |
| 244▼60 | UECL FK ShkupiNorth Macedonia | 1.000 | 1.500 | 2.500 | 1.500 | — | 6.500 |
| 245▼82 | UECL DundalkRepublic of Ireland | 3.000 | 2.000 | — | 1.500 | — | 6.500 |
| 246 | UECL Maccabi Petah-TikvaIsrael | — | — | — | — | 2.000 | 6.325† |
| 247▼14 | UECL Beitar JerusalemIsrael | 1.000 | — | — | 1.500 | — | 6.325† |
| 248▼14 | UECL Maccabi NetanyaIsrael | — | — | 1.500 | — | — | 6.325† |
| 249▼14 | UECL MS AshdodIsrael | — | 1.500 | — | — | — | 6.325† |
| 250▲39 | UECL Dinamo MinskBelarus | 1.000 | — | 1.500 | 1.000 | 2.500 | 6.000 |
| 251▲32 | UECL Hamrun SpartansMalta | — | — | 2.500 | 2.000 | 1.500 | 6.000 |
| 252▼8 | UECL HB TorshavnFaroe Islands | 0.500 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 6.000 |
| 253▼36 | UECL FK SarajevoBosnia and Herzegovina | 2.500 | 1.000 | — | 1.000 | 1.500 | 6.000 |
| 254▼15 | UECL Sepsi OSKRomania | — | 1.500 | 2.000 | 2.500 | — | 6.000 |
