| # | Club | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UCL Bayern MünchenGermany | 27.000 | 28.000 | 27.250 | 39.250 | 8.000 | 129.500 |
| 2▲5 | UCL ArsenalEngland | 17.000 | 22.000 | 36.000 | 44.000 | 8.000 | 127.000 |
| 3▼1 | UCL Real MadridSpain | 29.000 | 34.000 | 24.500 | 27.000 | 8.000 | 122.500 |
| 4▼1 | UCL Paris Saint-GermainFrance | 19.000 | 23.000 | 33.500 | 37.500 | 8.000 | 121.000 |
| 5 | UCL InternazionaleItaly | 29.000 | 20.000 | 40.250 | 19.750 | 6.000 | 115.000 |
| 6 | UCL Manchester CityEngland | 33.000 | 28.000 | 14.750 | 22.750 | 8.000 | 106.500 |
| 7▲1 | UCL FC BarcelonaSpain | 9.000 | 23.000 | 36.250 | 30.000 | 8.000 | 106.250 |
| 8▼4 | UCL LiverpoolEngland | 19.000 | 20.000 | 29.500 | 28.500 | 8.000 | 105.000 |
| 9▲2 | UCL Borussia DortmundGermany | 18.000 | 29.000 | 27.750 | 16.000 | 8.000 | 98.750 |
| 10▼1 | UEL Bayer LeverkusenGermany | 19.000 | 29.000 | 23.250 | 19.750 | 3.000 | 94.000 |
| 11▼1 | UCL Atlético MadridSpain | 8.000 | 24.000 | 26.500 | 27.250 | 6.000 | 91.750 |
| 12▲5 | UCL Aston VillaEngland | — | 17.000 | 30.250 | 35.750 | 8.000 | 91.000 |
| 13 | UCL AS RomaItaly | 22.000 | 21.000 | 14.500 | 17.250 | 7.000 | 81.750 |
| 14▲5 | UCL Tottenham HotspurEngland | 18.000 | — | 32.250 | 26.750 | — | 77.000 |
| 15▲5 | UCL FC PortoPortugal | 18.000 | 19.000 | 9.750 | 24.000 | 6.000 | 76.750 |
| 16▲6 | UECL FiorentinaItaly | 20.000 | 22.000 | 20.000 | 14.250 | — | 76.250 |
| 17▼2 | UCL Sporting CP LisbonPortugal | 14.000 | 12.000 | 14.500 | 27.500 | 8.000 | 76.000 |
| 18▲5 | UCL Club BruggeBelgium | 17.000 | 21.000 | 15.750 | 14.500 | 6.000 | 74.250 |
| 19▼7 | UCL ChelseaEngland | 21.000 | — | 30.000 | 23.250 | — | 74.250 |
| 20▼6 | UEL BenficaPortugal | 25.000 | 14.000 | 18.750 | 12.250 | 3.000 | 73.000 |
| 21▲3 | UCL Real BetisSpain | 16.000 | 6.000 | 19.250 | 22.250 | 8.000 | 71.500 |
| 22▼6 | UECL AtalantaItaly | — | 28.000 | 21.000 | 19.000 | 2.500 | 70.500 |
| 23▲3 | UCL PSV EindhovenNetherlands | 11.000 | 17.000 | 21.250 | 12.000 | 7.000 | 68.250 |
| 24▼3 | UCL Manchester UnitedEngland | 19.000 | 7.000 | 32.500 | — | 8.000 | 66.500 |
| 25▲5 | UEL AC MilanItaly | 24.000 | 16.000 | 19.000 | — | 3.000 | 62.000 |
| 26▲8 | UCL NapoliItaly | 25.000 | 17.000 | — | 12.000 | 6.000 | 60.000 |
| 27▲15 | UCL FenerbahçeTürkiye | 17.000 | 14.000 | 11.250 | 10.500 | 7.000 | 59.750 |
| 28▲16 | UECL SC FreiburgGermany | 15.000 | 13.000 | — | 28.500 | 2.500 | 59.000 |
| 29 | UCL Lille OSCFrance | — | 17.000 | 24.000 | 10.750 | 6.000 | 57.750 |
| 30▲15 | UCL Shakhtar DonetskUkraine | 11.000 | 10.000 | 11.000 | 18.250 | 7.000 | 57.250 |
| 31▲5 | UEL Olympiakos PiraeusGreece | 3.000 | 17.000 | 18.500 | 15.750 | 3.000 | 57.250 |
| 32▼7 | UEL JuventusItaly | 17.000 | — | 16.250 | 19.000 | 3.000 | 55.250 |
| 33▼1 | UCL Bodø/GlimtNorway | 3.000 | 8.000 | 21.000 | 17.000 | 6.000 | 55.000 |
| 34▼16 | UCL Eintracht FrankfurtGermany | 16.000 | 7.000 | 23.000 | 9.000 | — | 55.000 |
| 35▼8 | UCL FeyenoordNetherlands | 17.000 | 8.000 | 18.000 | 4.000 | 6.000 | 53.000 |
| 36▼1 | UEL AZ AlkmaarNetherlands | 19.000 | 4.000 | 12.500 | 14.375 | 3.000 | 52.875 |
| 37▲13 | UEL FerencvárosHungary | 12.000 | 9.000 | 10.000 | 17.250 | 3.000 | 51.250 |
| 38▲13 | UEL Viktoria PlzenCzech Republic | 4.000 | 17.000 | 13.250 | 13.750 | 3.000 | 51.000 |
| 39▲15 | UEL Union Saint-GilloiseBelgium | 19.000 | 8.000 | 9.000 | 12.000 | 3.000 | 51.000 |
| 40▲3 | UEL Real SociedadSpain | 16.000 | 18.000 | 14.000 | — | 3.000 | 51.000 |
| 41▼8 | UECL Sporting BragaPortugal | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 26.750 | 2.500 | 50.250 |
| 42▼5 | UCL RB LeipzigGermany | 18.000 | 18.000 | 8.000 | — | 6.000 | 50.000 |
| 43▼3 | UEL LazioItaly | 6.000 | 18.000 | 26.000 | — | — | 50.000 |
| 44▼16 | UEL West Ham UnitedEngland | 29.000 | 19.000 | — | — | — | 48.000 |
| 45▼14 | UEL Olympique LyonFrance | — | — | 22.750 | 22.000 | 3.000 | 47.750 |
| 46▲3 | UCL GalatasarayTürkiye | — | 8.000 | 12.750 | 17.750 | 6.000 | 44.500 |
| 47 | UECL FC KøbenhavnDenmark | 7.000 | 15.000 | 7.375 | 12.000 | 2.500 | 43.875 |
| 48▲4 | UECL FC MidtjyllandDenmark | 8.000 | 2.500 | 9.250 | 21.500 | 2.500 | 43.750 |
| 49▼3 | UECL AS MonacoFrance | 9.000 | — | 17.000 | 15.000 | 2.500 | 43.500 |
| 50▼12 | UECL Glasgow RangersScotland | 4.000 | 14.000 | 19.250 | 3.000 | 2.500 | 42.750 |
| 51▼12 | UCL VillarrealSpain | 12.000 | 16.000 | — | 7.000 | 6.000 | 41.000 |
| 52▼4 | UEL Olympique MarseilleFrance | 8.000 | 18.000 | — | 12.000 | 3.000 | 41.000 |
| 53▲5 | UEL CelticScotland | 6.000 | 7.000 | 16.000 | 9.000 | 3.000 | 41.000 |
| 54▲2 | UEL Dinamo ZagrebCroatia | 7.000 | 9.000 | 14.000 | 7.500 | 3.000 | 40.500 |
| 55▲4 | UCL Slavia PrahaCzech Republic | 6.000 | 15.000 | 4.000 | 9.000 | 6.000 | 40.000 |
| 56▼15 | UECL AjaxNetherlands | 8.000 | 5.000 | 13.250 | 10.000 | 2.500 | 38.750 |
| 57▲6 | UCL Athletic BilbaoSpain | — | — | 26.750 | 12.000 | — | 38.750 |
| 58▼5 | UECL PAOK ThessalonikiGreece | 1.500 | 15.000 | 7.750 | 11.000 | 2.500 | 37.750 |
| 59▲5 | UEL Sparta PrahaCzech Republic | 1.500 | 10.000 | 9.000 | 12.750 | 3.000 | 36.250 |
| 60 | UECL Qarabag FKAzerbaijan | 6.000 | 11.000 | 3.000 | 13.750 | 2.500 | 36.250 |
| 61▲4 | UCL Slovan BratislavaSlovakia | 12.000 | 8.000 | 6.000 | 4.000 | 6.000 | 36.000 |
| 62▲18 | UCL VfB StuttgartGermany | — | — | 13.000 | 14.500 | 8.000 | 35.500 |
| 63▼8 | UECL Red Star BelgradeSerbia | 4.000 | 5.000 | 10.000 | 12.500 | 2.500 | 34.000 |
| 64▲6 | UECL Djurgårdens IFSweden | 13.000 | 1.500 | 17.500 | — | — | 32.000 |
| 65▲11 | UECL PanathinaikosGreece | 2.000 | 3.000 | 11.000 | 13.250 | 2.500 | 31.750 |
| 66▲6 | UEL AnderlechtBelgium | 12.000 | — | 13.750 | 2.500 | 3.000 | 31.250 |
| 67▼10 | UEL FC SalzburgAustria | 9.000 | 7.000 | 8.000 | 4.000 | 3.000 | 31.000 |
| 68▲3 | UEL BolognaItaly | — | — | 11.000 | 19.750 | — | 30.750 |
| 69▲15 | UCL AEK AthensGreece | — | 3.000 | 2.000 | 17.500 | 8.000 | 30.500 |
| 70▼9 | UECL AA GentBelgium | 11.000 | 10.000 | 7.000 | — | 2.500 | 30.500 |
| 71▲10 | UEL Lech PoznanPoland | 14.000 | 2.000 | — | 11.250 | 3.000 | 30.250 |
| 72▲1 | UCL Newcastle UnitedEngland | — | 8.000 | — | 21.750 | — | 29.750 |
| 73▼5 | UECL Legia WarsawPoland | — | 9.000 | 15.500 | 4.000 | — | 28.500 |
| 74 | UECL Rapid WienAustria | 2.500 | 2.500 | 18.250 | 2.500 | 2.500 | 28.250 |
| 75▲4 | UEL Sturm GrazAustria | 6.000 | 4.000 | 10.000 | 5.000 | 3.000 | 28.000 |
| 76▲2 | UECL Ludogorets RazgradBulgaria | 5.000 | 9.000 | 4.000 | 7.750 | 1.500 | 27.250 |
| 77▼15 | UCL SevillaSpain | 21.000 | 6.000 | — | — | — | 27.000 |
| 78▲5 | UECL Pafos FCCyprus | — | — | 11.125 | 13.000 | 2.500 | 26.625 |
| 79▲10 | UEL NK CeljeSlovenia | — | 2.500 | 9.500 | 11.000 | 3.000 | 26.000 |
| 80▼11 | UECL Maccabi Tel-AvivIsrael | 2.500 | 14.000 | 4.000 | 3.000 | 2.500 | 26.000 |
| 81▲1 | UECL FCSBRomania | 2.500 | 2.000 | 14.500 | 5.000 | 1.500 | 25.500 |
| 82▲11 | UEL Jagiellonia BialystokPoland | — | — | 14.000 | 8.000 | 3.000 | 25.000 |
| 83▼6 | UEL Racing GenkBelgium | — | 7.000 | — | 18.000 | — | 25.000 |
| 84▲2 | UEL Crystal PalaceEngland | — | — | — | 21.875 | 3.000 | 24.875 |
| 85▼19 | UEL Stade RennaisFrance | 11.000 | 10.000 | — | — | 3.000 | 24.000 |
| 86▲12 | UECL FC LuganoSwitzerland | 2.000 | 3.000 | 14.250 | 2.000 | 2.500 | 23.750 |
| 87▼2 | UEL Nottingham ForestEngland | — | — | — | 23.000 | — | 23.000 |
| 88▼21 | UEL FC BaselSwitzerland | 17.000 | 1.500 | — | 4.000 | — | 22.500 |
| 89▲2 | UECL Raków CzestochowaPoland | 2.500 | 3.000 | — | 14.250 | 2.500 | 22.250 |
| 90▲2 | UECL Rayo VallecanoSpain | — | — | — | 22.000 | — | 22.000 |
| 91▲9 | UECL AEK LarnacaCyprus | 4.000 | 2.000 | 1.500 | 12.750 | 1.500 | 21.750 |
| 92▲4 | UECL RC StrasbourgFrance | — | — | — | 21.500 | — | 21.500 |
| 93▼18 | UEL Young BoysSwitzerland | 2.500 | 7.000 | 6.000 | 6.000 | — | 21.500 |
| 94▲9 | UECL Istanbul BasaksehirTürkiye | 12.000 | — | 5.000 | 2.500 | 1.500 | 21.000 |
| 95 | UEL AFC BournemouthEngland | — | — | — | — | 3.000 | 20.759† |
| 96 | UEL Sunderland AFCEngland | — | — | — | — | 3.000 | 20.759† |
| 97▼10 | UECL Brighton & Hove AlbionEngland | — | 16.000 | — | — | 2.500 | 20.759† |
| 98▲21 | UCL RC LensFrance | — | 10.000 | 2.500 | — | 8.000 | 20.500 |
| 99▼2 | UEL Omonia NicosiaCyprus | 3.000 | 2.000 | 5.375 | 6.875 | 3.000 | 20.250 |
| 100▲1 | UEL OGC NiceFrance | 14.000 | — | 3.000 | 3.000 | — | 20.000 |
| 101▼6 | UECL Molde FKNorway | 5.000 | 7.000 | 7.750 | — | — | 19.750 |
| 102▲5 | UECL Shamrock RoversRepublic of Ireland | 2.500 | 1.500 | 9.875 | 3.000 | 2.500 | 19.375 |
| 103▲1 | UEL Celta de VigoSpain | — | — | — | 16.250 | 3.000 | 19.250 |
| 104▲4 | UECL Vitória GuimarãesPortugal | 2.000 | 1.500 | 15.250 | — | — | 18.750 |
| 105▲4 | UECL NK RijekaCroatia | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 9.625 | 2.500 | 18.625 |
| 106▼16 | UCL Union BerlinGermany | 12.000 | 6.000 | — | — | — | 18.000 |
| 107 | UCL Como 1907Italy | — | — | — | — | 8.000 | 17.717† |
| 108▼14 | UECL Partizan BelgradeSerbia | 8.000 | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 2.500 | 17.500 |
| 109▲1 | UECL FSV Mainz 05Germany | — | — | — | 17.500 | — | 17.500 |
| 110▲8 | UCL Stade BrestoisFrance | — | — | 16.750 | — | — | 16.750 |
| 111 | UECL GetafeSpain | — | — | — | — | 2.500 | 16.648† |
| 112▼7 | UCL Girona FCSpain | — | — | 8.000 | — | — | 16.648† |
| 113▼7 | UECL OsasunaSpain | — | 2.500 | — | — | — | 16.648† |
| 114▲2 | UECL CFR ClujRomania | 8.000 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 16.500 |
| 115 | UECL Olimpija LjubljanaSlovenia | 1.500 | 4.000 | 8.375 | 2.500 | — | 16.375 |
| 116▼4 | UEL 1899 HoffenheimGermany | — | — | 7.000 | — | 3.000 | 16.309† |
| 117▼6 | UECL 1.FC HeidenheimGermany | — | — | 8.125 | — | — | 16.309† |
| 118▼5 | UECL 1.FC KölnGermany | 6.000 | — | — | — | — | 16.309† |
| 119▲16 | UECL FC Twente EnschedeNetherlands | 2.500 | 2.500 | 8.500 | — | 2.500 | 16.000 |
| 120▲28 | UECL SK Brann BergenNorway | — | 2.500 | 2.500 | 7.250 | 2.500 | 14.750 |
| 121▲17 | UECL Zrinjski MostarBosnia and Herzegovina | 2.500 | 3.000 | 2.500 | 5.250 | 1.500 | 14.750 |
| 122▲2 | UECL APOEL NicosiaCyprus | 2.500 | 2.500 | 9.750 | — | — | 14.750 |
| 123▲9 | UECL FC DritaKosovo | 1.500 | 1.500 | 2.500 | 6.625 | 2.500 | 14.625 |
| 124▼2 | UEL BesiktasTürkiye | — | 3.000 | 6.000 | 2.500 | 3.000 | 14.500 |
| 125▲6 | UEL Hapoel Beer-ShevaIsrael | 6.000 | 2.000 | 2.000 | 1.500 | 3.000 | 14.500 |
| 126▲15 | UECL Dynamo KyivUkraine | 3.000 | 2.500 | 3.000 | 4.000 | 2.000 | 14.500 |
| 127▼10 | UECL Maccabi HaifaIsrael | 6.000 | 5.000 | 1.500 | 2.000 | — | 14.500 |
| 128▲26 | UECL Vikingur ReykjavikIceland | 2.000 | 1.000 | 6.750 | 2.000 | 2.500 | 14.250 |
| 129▲10 | UECL Borac Banja LukaBosnia and Herzegovina | 1.000 | 1.500 | 8.125 | 1.000 | 2.500 | 14.125 |
| 130▼1 | UECL KuPS KuopioFinland | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 6.500 | 2.500 | 14.000 |
| 131▲24 | UECL Hearts FCScotland | 4.000 | 2.500 | 5.000 | — | 2.500 | 14.000 |
| 132▼12 | UEL Toulouse FCFrance | — | 10.000 | — | — | — | 13.830† |
| 133▼12 | UEL FC NantesFrance | 8.000 | — | — | — | — | 13.830† |
| 134▲3 | UECL Lincoln Red ImpsGibraltar | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 5.000 | 2.500 | 13.500 |
| 135 | UEL União TorreensePortugal | — | — | — | — | 3.000 | 13.150† |
| 136▼11 | UECL CD Santa ClaraPortugal | — | — | — | 2.500 | — | 13.150† |
| 137▼11 | UECL FC AroucaPortugal | — | 2.000 | — | — | — | 13.150† |
| 138▼11 | UECL Gil VicentePortugal | 2.500 | — | — | — | — | 13.150† |
| 139▼37 | UECL Sheriff TiraspolMoldova | 4.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 13.000 |
| 140 | UECL Cercle BruggeBelgium | — | — | 12.750 | — | — | 12.750 |
| 141▲1 | UECL RFS RigaLatvia | 2.500 | 1.500 | 4.000 | 2.500 | 2.000 | 12.500 |
| 142▲102 | UCL Sabah FKAzerbaijan | — | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 6.000 | 12.000 |
| 143▼44 | UCL LASKAustria | — | 3.000 | 3.000 | — | 6.000 | 12.000 |
| 144▲20 | UECL KI KlaksvikFaroe Islands | 2.000 | 3.000 | 2.500 | 2.000 | 2.500 | 12.000 |
| 145▼15 | UECL HJK HelsinkiFinland | 3.000 | 2.500 | 3.000 | 1.500 | 2.000 | 12.000 |
| 146▲5 | UECL SC Dnipro-1Ukraine | 8.000 | 2.500 | 1.500 | — | — | 12.000 |
| 147 | UECL Sint-TruidenBelgium | — | — | — | — | 2.500 | 11.890† |
| 148▼1 | UECL CharleroiBelgium | — | — | — | 1.500 | — | 11.890† |
| 149▼4 | UCL Royal AntwerpBelgium | 2.500 | 6.000 | — | — | — | 11.890† |
| 150▲11 | UECL FC NoahArmenia | — | — | 3.000 | 6.750 | 2.000 | 11.750 |
| 151▲11 | UECL Universitatea CraiovaRomania | 2.500 | — | 1.500 | 5.000 | 2.500 | 11.500 |
| 152▼2 | UECL Zalgiris VilniusLithuania | 4.000 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 11.500 |
| 153▲18 | UECL FC BallkaniKosovo | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 1.500 | 11.500 |
| 154▲19 | UECL Pyunik YerevanArmenia | 4.000 | 2.000 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 11.500 |
| 155▼11 | UECL FK AstanaKazakhstan | 1.500 | 3.000 | 4.000 | 2.000 | 1.000 | 11.500 |
| 156▲4 | UECL Shkendija TetovoNorth Macedonia | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 5.375 | 2.000 | 11.375 |
| 157▼1 | UECL SamsunsporTürkiye | — | — | — | 11.125 | — | 11.125 |
| 158▼1 | UECL Kairat AlmatyKazakhstan | 1.500 | — | — | 7.000 | 2.500 | 11.000 |
| 159▲13 | UECL Hajduk SplitCroatia | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 11.000 |
| 160▼1 | UECL TrabzonsporTürkiye | 6.000 | — | 2.500 | — | 2.500 | 11.000 |
| 161▼18 | UECL Servette FC GenèveSwitzerland | — | 6.000 | 2.500 | 2.500 | — | 11.000 |
| 162 | UEL NEC NijmegenNetherlands | — | — | — | — | 3.000 | 10.512† |
| 163▼30 | UEL Go Ahead EaglesNetherlands | — | — | 1.500 | 5.000 | — | 10.512† |
| 164▼30 | UEL FC UtrechtNetherlands | — | — | — | 3.000 | — | 10.512† |
| 165▲37 | UCL Viking StavangerNorway | 2.500 | — | — | 2.000 | 6.000 | 10.500 |
| 166▼3 | UECL Riga FCLatvia | 2.000 | 2.000 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 10.500 |
| 167▲18 | UECL Austria WienAustria | 2.500 | 2.000 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 10.500 |
| 168▼2 | UECL Adana DemirsporTürkiye | — | 2.500 | — | — | — | 10.055† |
| 169▼23 | UECL SivassporTürkiye | 10.000 | — | — | — | — | 10.055† |
| 170▼3 | UECL KonyasporTürkiye | 2.000 | — | — | — | — | 10.055† |
| 171▲51 | UEL Levski SofiaBulgaria | 2.000 | 2.500 | — | 2.500 | 3.000 | 10.000 |
| 172▲52 | UEL Ararat-ArmeniaArmenia | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 10.000 |
| 173▼8 | UECL Spartak TrnavaSlovakia | 2.000 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 1.500 | 10.000 |
| 174▼6 | UECL Lausanne SportsSwitzerland | — | — | — | 10.000 | — | 10.000 |
| 175▼26 | UECL BreidablikIceland | 2.000 | 2.500 | 1.500 | 4.000 | — | 10.000 |
| 176▼53 | UEL Malmö FFSweden | 3.000 | — | 4.000 | 3.000 | — | 10.000 |
| 177▲13 | UECL Larne FCNorthern Ireland | 1.000 | 1.500 | 2.500 | 2.000 | 2.500 | 9.500 |
| 178▲18 | UECL FC NordsjællandDenmark | — | 7.000 | — | — | 2.500 | 9.500 |
| 179▲14 | UECL Hamrun SpartansMalta | 2.500 | 2.000 | 1.500 | 2.500 | 1.000 | 9.500 |
| 180▲1 | UECL FK JablonecCzech Republic | — | — | — | — | 2.500 | 9.025† |
| 181 | UECL Górnik ZabrzePoland | — | — | — | — | 2.500 | 9.025† |
| 182 | UECL Hradec KraloveCzech Republic | — | — | — | — | 2.500 | 9.025† |
| 183 | UECL GKS KatowicePoland | — | — | — | — | 2.000 | 9.025† |
| 184▼8 | UECL Sigma OlomoucCzech Republic | — | — | — | 6.625 | — | 9.025† |
| 185▼8 | UECL Baník OstravaCzech Republic | — | — | 2.000 | 2.500 | — | 9.025† |
| 186▼8 | UECL Mladá BoleslavCzech Republic | — | — | 4.000 | — | — | 9.025† |
| 187▼1 | UECL Wisla KrakówPoland | — | — | 2.500 | — | — | 9.025† |
| 188▼1 | UECL Slask WroclawPoland | — | — | 2.000 | — | — | 9.025† |
| 189▼1 | UECL Pogon SzczecinPoland | 1.500 | 2.000 | — | — | — | 9.025† |
| 190▼11 | UECL Bohemians PrahaCzech Republic | — | 1.500 | — | — | — | 9.025† |
| 191▼11 | UECL 1.FC SlováckoCzech Republic | 4.000 | — | — | — | — | 9.025† |
| 192▼3 | UECL Lechia GdanskPoland | 1.500 | — | — | — | — | 9.025† |
| 193 | UEL OFI HeraklionGreece | — | — | — | — | 3.000 | 9.002† |
| 194▼12 | UECL Aris ThessalonikiGreece | 2.000 | 2.000 | — | 1.500 | — | 9.002† |
| 195▼1 | UECL FC VaduzLiechtenstein | 2.500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 9.000 |
| 196▼5 | UECL Petrocub HîncestiMoldova | 2.000 | 1.500 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 9.000 |
| 197▲17 | UECL Inter Club d'EscaldesAndorra | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2.500 | 8.500 |
| 198▲34 | UECL Dinamo MinskBelarus | 1.500 | 1.000 | 2.500 | 1.500 | 2.000 | 8.500 |
| 199▲14 | UECL Paide LinnameeskondEstonia | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 1.500 | 2.000 | 8.500 |
| 200▼8 | UECL The New SaintsWales | 1.500 | 1.500 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 8.500 |
| 201▼17 | UECL Linfield BelfastNorthern Ireland | 2.500 | 1.500 | 1.000 | 2.500 | 1.000 | 8.500 |
| 202▼33 | UECL BK HäckenSweden | — | 3.000 | 2.500 | 3.000 | — | 8.500 |
| 203▼29 | UECL NK MariborSlovenia | 2.500 | 2.000 | 2.500 | 1.500 | — | 8.500 |
| 204▼46 | UEL IF ElfsborgSweden | 1.500 | — | 7.000 | — | — | 8.500 |
| 205▲1 | UECL TSC Backa TopolaSerbia | — | 3.000 | 5.125 | — | — | 8.125 |
| 206▼31 | UECL Flora TallinnEstonia | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 8.000 |
| 207▲1 | UECL Tobol KustanaiKazakhstan | 2.000 | 2.500 | 1.500 | — | 2.000 | 8.000 |
| 208▼13 | UECL Silkeborg IFDenmark | 4.000 | — | 2.000 | 2.000 | — | 8.000 |
| 209▼5 | UEL Lillestrøm SKNorway | 2.000 | — | — | — | 3.000 | 7.722† |
| 210▼7 | UECL Tromsø ILNorway | — | — | 2.000 | — | 2.500 | 7.722† |
| 211▼11 | UECL Rosenborg BKNorway | — | 2.000 | — | 2.500 | — | 7.722† |
| 212▼11 | UECL Fredrikstad FKNorway | — | — | — | 2.500 | — | 7.722† |
| 213▼16 | UECL AGF AarhusDenmark | — | 1.500 | — | — | 2.500 | 7.661† |
| 214▼31 | UECL Brøndby IFDenmark | 2.000 | — | 2.000 | 2.500 | — | 7.661† |
| 215▼17 | UECL Viborg FFDenmark | 2.500 | — | — | — | — | 7.661† |
| 216▲7 | UECL HibernianScotland | — | 2.500 | — | 2.500 | 2.500 | 7.500 |
| 217▲73 | UECL Iberia 1999Georgia | 1.500 | — | 2.000 | 1.500 | 2.500 | 7.500 |
| 218▼6 | UECL Levadia TallinnEstonia | 1.500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 1.500 | 7.500 |
| 219▲12 | UECL Differdange 03Luxembourg | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 2.500 | 1.000 | 7.500 |
| 220▼50 | UECL AberdeenScotland | — | 5.000 | — | 2.500 | — | 7.500 |
| 221▼11 | UECL St. Patrick's AthleticRepublic of Ireland | 2.000 | 1.000 | 2.500 | 2.000 | — | 7.500 |
| 222▲89 | UECL Egnatia RrogozhinëAlbania | — | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 7.000 |
| 223▲23 | UECL Kauno ZalgirisLithuania | 1.000 | 1.500 | — | 2.000 | 2.500 | 7.000 |
| 224▼5 | UECL Apollon LimassolCyprus | 5.000 | — | — | — | 2.000 | 7.000 |
| 225▲32 | UECL Zira FKAzerbaijan | 1.500 | — | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 7.000 |
| 226▼15 | UECL Milsami OrheiMoldova | 1.500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 1.000 | 7.000 |
| 227▲18 | UECL VíkingurFaroe Islands | 1.500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 1.000 | 7.000 |
| 228▼76 | UECL Zorya LuhanskUkraine | 2.000 | 5.000 | — | — | — | 7.000 |
| 229▼11 | UECL Aris LimassolCyprus | 1.500 | 3.000 | — | 2.000 | — | 6.938† |
| 230▼3 | UECL FC Sankt GallenSwitzerland | — | — | 4.000 | — | 2.500 | 6.500 |
| 231▲6 | UECL CSKA SofiaBulgaria | 2.500 | 1.500 | — | — | 2.500 | 6.500 |
| 232▲85 | UECL FK AudaLatvia | — | 1.500 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 6.500 |
| 233▲17 | UECL DAC Dunajska StredaSlovakia | 2.000 | 1.000 | 1.500 | — | 2.000 | 6.500 |
| 234▼8 | UECL HB TorshavnFaroe Islands | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 6.500 |
| 235▲57 | UECL Atlètic Club d'EscaldesAndorra | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 6.500 |
| 236▼2 | UECL FK PanevezysLithuania | 1.000 | 1.500 | 2.500 | — | 1.500 | 6.500 |
| 237▼30 | UECL F91 DudelangeLuxembourg | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 1.000 | — | 6.500 |
| 238 | UECL FC SionSwitzerland | — | — | — | — | 2.500 | 6.040† |
| 239 | UECL FC ThunSwitzerland | — | — | — | — | 2.500 | 6.040† |
| 240▼12 | UECL FC ZürichSwitzerland | 3.000 | — | 2.000 | — | — | 6.040† |
| 241▼12 | UECL FC LuzernSwitzerland | — | 2.000 | — | — | — | 6.040† |
| 242▲87 | UECL ShelbourneRepublic of Ireland | — | — | 1.500 | 2.500 | 2.000 | 6.000 |
| 243▲29 | UECL Paksi FCHungary | — | — | 2.500 | 2.000 | 1.500 | 6.000 |
| 244▲68 | UECL Zimbru ChisinauMoldova | — | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 6.000 |
| 245▲15 | UECL Dila GoriGeorgia | 1.000 | 2.000 | — | 1.500 | 1.500 | 6.000 |
| 246▲2 | UECL Sutjeska NiksicMontenegro | 1.500 | 1.500 | — | 1.500 | 1.500 | 6.000 |
| 247▼14 | UECL Vllaznia ShkodërAlbania | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 6.000 |
| 248▲1 | UECL La FioritaSan Marino | 1.500 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 6.000 |
| 249▼6 | UECL Neman GrodnoBelarus | — | 2.000 | 1.500 | 2.500 | — | 6.000 |
| 250▼35 | UECL Buducnost PodgoricaMontenegro | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | — | 6.000 |
| 251▼35 | UECL Partizani TiranaAlbania | 1.000 | 2.500 | 1.500 | 1.000 | — | 6.000 |
| 252▼22 | UECL Wolfsberger ACAustria | 2.500 | — | — | 2.500 | — | 5.650† |
| 253▲18 | UECL ETO GyörHungary | — | — | — | 2.500 | 2.000 | 5.562† |
